PVC RESIN
Produit Numm | Grad | Batch Nr. | Quantitéit | |
PVC RESIN | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Analyse Artikelen | Spezifizéierung | Resultater | ||
K WERT | 66-68 | 67 | ||
VISKOSITÉIT NUMMER ml/g | 118-107 | 113 | ||
NUMMER VUN GEMENGDELEN / 900 cm2 | MAX 30 | 16 | ||
OPSCHREIWEN DENSITÉIT g/ml | MIN 0.45 | 0,54 | ||
RESIDUAL NËMMEN SIEF | 0,250 mm % | MAXIMUM 2 | 0.4 | |
ZUEL VUN GRAIN /400cm2 | MAXIMUM 40 | 19 | ||
VOLATILE MATERIE AN FEICHTENGEHALT % | MAX 0.4 | 0.10 | ||
RESIDUAL CHLOR THYLEN CONTENT mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
THERMOSTABILITÉIT (Wäissgrad 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
PLASTICIZER ABSORBENT WERT VUN 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Conclusioun | Bis zu Standard |
Schreift äre Message hei a schéckt en un eis